:root {
  --font-display: "Newsreader", Georgia, 'Times New Roman', serif;
  --font-body: "Manrope", -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Newsreader";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/newsreader/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Newsreader";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/newsreader/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Newsreader";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/newsreader/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Manrope";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/manrope/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Manrope";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/manrope/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Manrope";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/manrope/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Manrope";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/manrope/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --linen: hsla(32.31, 35.14%, 92.75%, 1);
  --linen-5: hsla(32.31, 35.14%, 92.75%, 0.05);
  --linen-10: hsla(32.31, 35.14%, 92.75%, 0.1);
  --linen-20: hsla(32.31, 35.14%, 92.75%, 0.2);
  --linen-30: hsla(32.31, 35.14%, 92.75%, 0.3);
  --linen-40: hsla(32.31, 35.14%, 92.75%, 0.4);
  --linen-50: hsla(32.31, 35.14%, 92.75%, 0.5);
  --linen-60: hsla(32.31, 35.14%, 92.75%, 0.6);
  --linen-70: hsla(32.31, 35.14%, 92.75%, 0.7);
  --linen-80: hsla(32.31, 35.14%, 92.75%, 0.8);
  --linen-90: hsla(32.31, 35.14%, 92.75%, 0.9);
  --linen-d-1: hsla(32.31, 35.14%, 77.91%, 1);
  --linen-d-2: hsla(32.31, 35.14%, 63.07%, 1);
  --linen-d-3: hsla(32.31, 35.14%, 48.23%, 1);
  --linen-d-4: hsla(32.31, 35.14%, 33.39%, 1);
  --linen-l-1: hsla(32.31, 35.14%, 93.91%, 1);
  --linen-l-2: hsla(32.31, 35.14%, 95.07%, 1);
  --linen-l-3: hsla(32.31, 35.14%, 96.23%, 1);
  --linen-l-4: hsla(32.31, 35.14%, 97.39%, 1);
  --charcoal: hsla(0, 0%, 15.69%, 1);
  --charcoal-5: hsla(0, 0%, 15.69%, 0.05);
  --charcoal-10: hsla(0, 0%, 15.69%, 0.1);
  --charcoal-20: hsla(0, 0%, 15.69%, 0.2);
  --charcoal-30: hsla(0, 0%, 15.69%, 0.3);
  --charcoal-40: hsla(0, 0%, 15.69%, 0.4);
  --charcoal-50: hsla(0, 0%, 15.69%, 0.5);
  --charcoal-60: hsla(0, 0%, 15.69%, 0.6);
  --charcoal-70: hsla(0, 0%, 15.69%, 0.7);
  --charcoal-80: hsla(0, 0%, 15.69%, 0.8);
  --charcoal-90: hsla(0, 0%, 15.69%, 0.9);
  --charcoal-d-1: hsla(0, 0%, 13.18%, 1);
  --charcoal-d-2: hsla(0, 0%, 10.67%, 1);
  --charcoal-d-3: hsla(0, 0%, 8.16%, 1);
  --charcoal-d-4: hsla(0, 0%, 5.65%, 1);
  --charcoal-l-1: hsla(0, 0%, 29.18%, 1);
  --charcoal-l-2: hsla(0, 0%, 42.67%, 1);
  --charcoal-l-3: hsla(0, 0%, 56.16%, 1);
  --charcoal-l-4: hsla(0, 0%, 69.65%, 1);
  --timber: hsla(35.74, 46.08%, 60%, 1);
  --timber-5: hsla(35.74, 46.08%, 60%, 0.05);
  --timber-10: hsla(35.74, 46.08%, 60%, 0.1);
  --timber-20: hsla(35.74, 46.08%, 60%, 0.2);
  --timber-30: hsla(35.74, 46.08%, 60%, 0.3);
  --timber-40: hsla(35.74, 46.08%, 60%, 0.4);
  --timber-50: hsla(35.74, 46.08%, 60%, 0.5);
  --timber-60: hsla(35.74, 46.08%, 60%, 0.6);
  --timber-70: hsla(35.74, 46.08%, 60%, 0.7);
  --timber-80: hsla(35.74, 46.08%, 60%, 0.8);
  --timber-90: hsla(35.74, 46.08%, 60%, 0.9);
  --timber-d-1: hsla(35.74, 46.08%, 50.4%, 1);
  --timber-d-2: hsla(35.74, 46.08%, 40.8%, 1);
  --timber-d-3: hsla(35.74, 46.08%, 31.2%, 1);
  --timber-d-4: hsla(35.74, 46.08%, 21.6%, 1);
  --timber-l-1: hsla(35.74, 46.08%, 66.4%, 1);
  --timber-l-2: hsla(35.74, 46.08%, 72.8%, 1);
  --timber-l-3: hsla(35.74, 46.08%, 79.2%, 1);
  --timber-l-4: hsla(35.74, 46.08%, 85.6%, 1);
  --stone: hsla(35.29, 10.56%, 68.43%, 1);
  --stone-5: hsla(35.29, 10.56%, 68.43%, 0.05);
  --stone-10: hsla(35.29, 10.56%, 68.43%, 0.1);
  --stone-20: hsla(35.29, 10.56%, 68.43%, 0.2);
  --stone-30: hsla(35.29, 10.56%, 68.43%, 0.3);
  --stone-40: hsla(35.29, 10.56%, 68.43%, 0.4);
  --stone-50: hsla(35.29, 10.56%, 68.43%, 0.5);
  --stone-60: hsla(35.29, 10.56%, 68.43%, 0.6);
  --stone-70: hsla(35.29, 10.56%, 68.43%, 0.7);
  --stone-80: hsla(35.29, 10.56%, 68.43%, 0.8);
  --stone-90: hsla(35.29, 10.56%, 68.43%, 0.9);
  --stone-d-1: hsla(35.29, 10.56%, 57.48%, 1);
  --stone-d-2: hsla(35.29, 10.56%, 46.53%, 1);
  --stone-d-3: hsla(35.29, 10.56%, 35.58%, 1);
  --stone-d-4: hsla(35.29, 10.56%, 24.64%, 1);
  --stone-l-1: hsla(35.29, 10.56%, 73.48%, 1);
  --stone-l-2: hsla(35.29, 10.56%, 78.53%, 1);
  --stone-l-3: hsla(35.29, 10.56%, 83.58%, 1);
  --stone-l-4: hsla(35.29, 10.56%, 88.64%, 1);
  --forest: hsla(151.76, 18.89%, 35.29%, 1);
  --forest-5: hsla(151.76, 18.89%, 35.29%, 0.05);
  --forest-10: hsla(151.76, 18.89%, 35.29%, 0.1);
  --forest-20: hsla(151.76, 18.89%, 35.29%, 0.2);
  --forest-30: hsla(151.76, 18.89%, 35.29%, 0.3);
  --forest-40: hsla(151.76, 18.89%, 35.29%, 0.4);
  --forest-50: hsla(151.76, 18.89%, 35.29%, 0.5);
  --forest-60: hsla(151.76, 18.89%, 35.29%, 0.6);
  --forest-70: hsla(151.76, 18.89%, 35.29%, 0.7);
  --forest-80: hsla(151.76, 18.89%, 35.29%, 0.8);
  --forest-90: hsla(151.76, 18.89%, 35.29%, 0.9);
  --forest-d-1: hsla(151.76, 18.89%, 29.65%, 1);
  --forest-d-2: hsla(151.76, 18.89%, 24%, 1);
  --forest-d-3: hsla(151.76, 18.89%, 18.35%, 1);
  --forest-d-4: hsla(151.76, 18.89%, 12.71%, 1);
  --forest-l-1: hsla(151.76, 18.89%, 45.65%, 1);
  --forest-l-2: hsla(151.76, 18.89%, 56%, 1);
  --forest-l-3: hsla(151.76, 18.89%, 66.35%, 1);
  --forest-l-4: hsla(151.76, 18.89%, 76.71%, 1);
  --ocean: hsla(174, 32.61%, 18.04%, 1);
  --ocean-5: hsla(174, 32.61%, 18.04%, 0.05);
  --ocean-10: hsla(174, 32.61%, 18.04%, 0.1);
  --ocean-20: hsla(174, 32.61%, 18.04%, 0.2);
  --ocean-30: hsla(174, 32.61%, 18.04%, 0.3);
  --ocean-40: hsla(174, 32.61%, 18.04%, 0.4);
  --ocean-50: hsla(174, 32.61%, 18.04%, 0.5);
  --ocean-60: hsla(174, 32.61%, 18.04%, 0.6);
  --ocean-70: hsla(174, 32.61%, 18.04%, 0.7);
  --ocean-80: hsla(174, 32.61%, 18.04%, 0.8);
  --ocean-90: hsla(174, 32.61%, 18.04%, 0.9);
  --ocean-d-1: hsla(174, 32.61%, 15.15%, 1);
  --ocean-d-2: hsla(174, 32.61%, 12.27%, 1);
  --ocean-d-3: hsla(174, 32.61%, 9.38%, 1);
  --ocean-d-4: hsla(174, 32.61%, 6.49%, 1);
  --ocean-l-1: hsla(174, 32.61%, 31.15%, 1);
  --ocean-l-2: hsla(174, 32.61%, 44.27%, 1);
  --ocean-l-3: hsla(174, 32.61%, 57.38%, 1);
  --ocean-l-4: hsla(174, 32.61%, 70.49%, 1);
  --evening: hsla(0, 0%, 15.69%, 1);
  --evening-5: hsla(0, 0%, 15.69%, 0.05);
  --evening-10: hsla(0, 0%, 15.69%, 0.1);
  --evening-20: hsla(0, 0%, 15.69%, 0.2);
  --evening-30: hsla(0, 0%, 15.69%, 0.3);
  --evening-40: hsla(0, 0%, 15.69%, 0.4);
  --evening-50: hsla(0, 0%, 15.69%, 0.5);
  --evening-60: hsla(0, 0%, 15.69%, 0.6);
  --evening-70: hsla(0, 0%, 15.69%, 0.7);
  --evening-80: hsla(0, 0%, 15.69%, 0.8);
  --evening-90: hsla(0, 0%, 15.69%, 0.9);
  --evening-d-1: hsla(0, 0%, 13.18%, 1);
  --evening-d-2: hsla(0, 0%, 10.67%, 1);
  --evening-d-3: hsla(0, 0%, 8.16%, 1);
  --evening-d-4: hsla(0, 0%, 5.65%, 1);
  --evening-l-1: hsla(0, 0%, 29.18%, 1);
  --evening-l-2: hsla(0, 0%, 42.67%, 1);
  --evening-l-3: hsla(0, 0%, 56.16%, 1);
  --evening-l-4: hsla(0, 0%, 69.65%, 1);
  --surface: hsla(37.5, 44.44%, 96.47%, 1);
  --surface-5: hsla(37.5, 44.44%, 96.47%, 0.05);
  --surface-10: hsla(37.5, 44.44%, 96.47%, 0.1);
  --surface-20: hsla(37.5, 44.44%, 96.47%, 0.2);
  --surface-30: hsla(37.5, 44.44%, 96.47%, 0.3);
  --surface-40: hsla(37.5, 44.44%, 96.47%, 0.4);
  --surface-50: hsla(37.5, 44.44%, 96.47%, 0.5);
  --surface-60: hsla(37.5, 44.44%, 96.47%, 0.6);
  --surface-70: hsla(37.5, 44.44%, 96.47%, 0.7);
  --surface-80: hsla(37.5, 44.44%, 96.47%, 0.8);
  --surface-90: hsla(37.5, 44.44%, 96.47%, 0.9);
  --surface-d-1: hsla(37.5, 44.44%, 81.04%, 1);
  --surface-d-2: hsla(37.5, 44.44%, 65.6%, 1);
  --surface-d-3: hsla(37.5, 44.44%, 50.16%, 1);
  --surface-d-4: hsla(37.5, 44.44%, 34.73%, 1);
  --surface-l-1: hsla(37.5, 44.44%, 97.04%, 1);
  --surface-l-2: hsla(37.5, 44.44%, 97.6%, 1);
  --surface-l-3: hsla(37.5, 44.44%, 98.16%, 1);
  --surface-l-4: hsla(37.5, 44.44%, 98.73%, 1);
  --surface-soft: hsla(33.33, 32.14%, 89.02%, 1);
  --surface-soft-5: hsla(33.33, 32.14%, 89.02%, 0.05);
  --surface-soft-10: hsla(33.33, 32.14%, 89.02%, 0.1);
  --surface-soft-20: hsla(33.33, 32.14%, 89.02%, 0.2);
  --surface-soft-30: hsla(33.33, 32.14%, 89.02%, 0.3);
  --surface-soft-40: hsla(33.33, 32.14%, 89.02%, 0.4);
  --surface-soft-50: hsla(33.33, 32.14%, 89.02%, 0.5);
  --surface-soft-60: hsla(33.33, 32.14%, 89.02%, 0.6);
  --surface-soft-70: hsla(33.33, 32.14%, 89.02%, 0.7);
  --surface-soft-80: hsla(33.33, 32.14%, 89.02%, 0.8);
  --surface-soft-90: hsla(33.33, 32.14%, 89.02%, 0.9);
  --surface-soft-d-1: hsla(33.33, 32.14%, 74.78%, 1);
  --surface-soft-d-2: hsla(33.33, 32.14%, 60.53%, 1);
  --surface-soft-d-3: hsla(33.33, 32.14%, 46.29%, 1);
  --surface-soft-d-4: hsla(33.33, 32.14%, 32.05%, 1);
  --surface-soft-l-1: hsla(33.33, 32.14%, 90.78%, 1);
  --surface-soft-l-2: hsla(33.33, 32.14%, 92.53%, 1);
  --surface-soft-l-3: hsla(33.33, 32.14%, 94.29%, 1);
  --surface-soft-l-4: hsla(33.33, 32.14%, 96.05%, 1);
  --surface-deep: hsla(34.29, 24.14%, 82.94%, 1);
  --surface-deep-5: hsla(34.29, 24.14%, 82.94%, 0.05);
  --surface-deep-10: hsla(34.29, 24.14%, 82.94%, 0.1);
  --surface-deep-20: hsla(34.29, 24.14%, 82.94%, 0.2);
  --surface-deep-30: hsla(34.29, 24.14%, 82.94%, 0.3);
  --surface-deep-40: hsla(34.29, 24.14%, 82.94%, 0.4);
  --surface-deep-50: hsla(34.29, 24.14%, 82.94%, 0.5);
  --surface-deep-60: hsla(34.29, 24.14%, 82.94%, 0.6);
  --surface-deep-70: hsla(34.29, 24.14%, 82.94%, 0.7);
  --surface-deep-80: hsla(34.29, 24.14%, 82.94%, 0.8);
  --surface-deep-90: hsla(34.29, 24.14%, 82.94%, 0.9);
  --surface-deep-d-1: hsla(34.29, 24.14%, 69.67%, 1);
  --surface-deep-d-2: hsla(34.29, 24.14%, 56.4%, 1);
  --surface-deep-d-3: hsla(34.29, 24.14%, 43.13%, 1);
  --surface-deep-d-4: hsla(34.29, 24.14%, 29.86%, 1);
  --surface-deep-l-1: hsla(34.29, 24.14%, 85.67%, 1);
  --surface-deep-l-2: hsla(34.29, 24.14%, 88.4%, 1);
  --surface-deep-l-3: hsla(34.29, 24.14%, 91.13%, 1);
  --surface-deep-l-4: hsla(34.29, 24.14%, 93.86%, 1);
  --text-1-eyebrow: clamp(0.59rem, calc(0vw + 0.59rem), 0.59rem);
  --text-1-caption: clamp(0.77rem, calc(0.03vw + 0.76rem), 0.81rem);
  --text-1-body: clamp(1rem, calc(0.09vw + 0.97rem), 1.09rem);
  --text-1-lead: clamp(1.3rem, calc(0.17vw + 1.24rem), 1.48rem);
  --text-1-h3: clamp(1.69rem, calc(0.3vw + 1.59rem), 2.01rem);
  --text-1-h2: clamp(2.2rem, calc(0.5vw + 2.04rem), 2.73rem);
  --text-1-h1: clamp(2.86rem, calc(0.79vw + 2.6rem), 3.71rem);
  --text-1-display: clamp(3.71rem, calc(1.22vw + 3.32rem), 5.03rem);
  --space-1-xs: clamp(0.59rem, calc(0.06vw + 0.57rem), 0.65rem);
  --space-1-s: clamp(0.94rem, calc(0.19vw + 0.88rem), 1.14rem);
  --space-1-m: clamp(1.5rem, calc(0.46vw + 1.35rem), 2rem);
  --space-1-l: clamp(2.4rem, calc(1.02vw + 2.07rem), 3.5rem);
  --space-1-xl: clamp(3.84rem, calc(2.12vw + 3.16rem), 6.13rem);
  --space-1-2xl: clamp(6.14rem, calc(4.24vw + 4.79rem), 10.72rem);
}